Seventeen weeks of graded winner behavior from the results lake — what winners built, what they duplicated, and where they took leverage.
| Week | Date | Field entries | Winners | Avg unique % |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 2024-09-08 | 39,215 | 3 | 100.0% |
| Week 2 | 2024-09-15 | 205,882 | 3 | 100.0% |
| Week 3 | 2024-09-22 | 205,882 | 3 | 100.0% |
| Week 4 | 2024-09-29 | 191,176 | 3 | 100.0% |
| Week 5 | 2024-10-06 | 191,176 | 3 | 100.0% |
| Week 6 | 2024-10-13 | 176,470 | 3 | 100.0% |
| Week 7 | 2024-10-20 | 294,117 | 3 | 100.0% |
| Week 8 | 2024-10-27 | 161,764 | 3 | 100.0% |
| Week 9 | 2024-11-03 | 161,764 | 3 | 100.0% |
| Week 10 | 2024-11-10 | 161,764 | 3 | 100.0% |
| Week 11 | 2024-11-17 | 147,058 | 3 | 100.0% |
| Week 12 | 2024-11-24 | 147,058 | 3 | 100.0% |
| Week 13 | 2024-12-01 | 147,058 | 3 | 100.0% |
| Week 14 | 2024-12-08 | 147,058 | 3 | 100.0% |
| Week 15 | 2024-12-15 | 147,058 | 3 | 100.0% |
| Week 16 | 2024-12-22 | 132,352 | 3 | 100.0% |
| Week 17 | 2024-12-29 | 132,352 | 3 | 100.0% |
Winner-behavior archive from the results lake. Current-season research: Milly Maker Week 8.
Explore the results lake on dfsatlas.com →Contest data from publicly published DraftKings results. DFS Atlas archives results; it does not host contests or accept entries. 21+, know your limits.