Every graded 2025 NFL Millionaire Maker week, every winner, side by side. 24 winning lineups from the results lake — measured behavior, not modelled advice.
| Week | Winner | Entries | Unique % | Ghost lineups | No-stack % | QB-2 % | Game stack % | Own-sum avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | bmason032 | 1 | 100.0% | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 58.2 |
| Week 2 | kjk003 | 150 | 100.0% | 0 | 44.0% | 53.3% | 13.3% | 101.8 |
| Week 3 | Philnomenon | 10 | 100.0% | 0 | 40.0% | 60.0% | 10.0% | 113.8 |
| Week 4 | sayhey56 | 9 | 100.0% | 0 | 44.4% | 22.2% | 22.2% | 117.8 |
| Week 5 | pickedtherightscrub | 12 | 100.0% | 0 | 33.3% | 58.3% | 66.7% | 212.3 |
| Week 6 | brwntwn4 | 8 | 100.0% | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 132.4 |
| Week 7 | alexandercole4 | 150 | 100.0% | 0 | 44.0% | 53.3% | 54.0% | 134.4 |
| Week 8 | Bsgolfer7 | 150 | 100.0% | 0 | 52.7% | 34.0% | 12.0% | 143.3 |
| Week 9 | ikeyser21 | 101 | 100.0% | 0 | 39.6% | 46.5% | 33.7% | 151.6 |
| Week 10 | Standish | 21 | 100.0% | 0 | 4.8% | 0.0% | 71.4% | 153.2 |
| Week 11 | Dpac2 | 150 | 100.0% | 0 | 28.7% | 55.3% | 26.7% | 152.8 |
| Week 12 | jbgigglesworth | 41 | 100.0% | 0 | 53.7% | 46.3% | 24.4% | 170.1 |
| Week 13 | nickbestman | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 242.6 |
| Week 14 | melvco | 30 | 100.0% | 0 | 53.3% | 36.7% | 13.3% | 125.1 |
| Week 15 | giantsandwarfs | 66 | 100.0% | 0 | 27.3% | 68.2% | 68.2% | 122.2 |
| Week 16 | BoangTao33 | 30 | 100.0% | 0 | 33.3% | 56.7% | 13.3% | 83.5 |
| Week 17 | furrmaster | 4 | 100.0% | 0 | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 146.3 |
| Week 18 | futbalfanatic | 15 | 100.0% | 0 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 119.9 |
| Week 19 | hoagies69 | 7 | 100.0% | 0 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 338.8 |
| Week 20 | CoolBreeze22 | 17 | 100.0% | 0 | 0.0% | 64.7% | 82.4% | 230.8 |
| Week 21 | B108allstar | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 388.6 |
| Week 21 | diezel06 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 367.6 |
| Week 21 | showmethedough | 31 | 100.0% | 1 | 9.7% | 32.3% | 83.9% | 380.7 |
| Week 21 | walkerholly | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 388.6 |
Week-by-week detail: 2025 winner archive. Deeper cuts: stacking patterns and roster construction. Entry-volume analysis: max-entry economics and ghost lineups. Current-season research: Milly Maker Week 8. 2024 counterpart: 2024 winner patterns.
Explore the results lake on dfsatlas.com →Contest data from publicly published DraftKings results. DFS Atlas archives results; it does not host contests or accept entries. 21+, know your limits.