Projected ownership carried per lineup (own-sum) for every graded 2024 Millionaire Maker winner, week by week — measured from the results lake, not modelled.
| Week | Winner | Own-sum avg | P10 | P50 | P90 | Spread (P90–P10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ChipotleAddict | 138.7 | 109.6 | 141.9 | 166.0 | 56.4 |
| Week 1 | giantsquid | 104.3 | 83.1 | 101.5 | 128.3 | 45.2 |
| Week 1 | mrgoodseats | 202.7 | 163.3 | 200.6 | 241.5 | 78.2 |
| Week 2 | ChipotleAddict | 103.1 | 76.8 | 98.5 | 132.7 | 55.9 |
| Week 2 | giantsquid | 93.1 | 59.5 | 91.8 | 129.7 | 70.2 |
| Week 2 | mrgoodseats | 112.8 | 73.6 | 112.9 | 155.3 | 81.8 |
| Week 3 | ChipotleAddict | 111.5 | 81.6 | 108.6 | 141.4 | 59.8 |
| Week 3 | giantsquid | 116.5 | 85.7 | 112.4 | 152.9 | 67.2 |
| Week 3 | mrgoodseats | 130.5 | 100.0 | 132.4 | 156.8 | 56.8 |
| Week 4 | ChipotleAddict | 108.2 | 88.6 | 110.1 | 126.9 | 38.3 |
| Week 4 | giantsquid | 110.6 | 87.8 | 111.0 | 132.6 | 44.8 |
| Week 4 | mrgoodseats | 102.9 | 86.1 | 102.7 | 125.0 | 38.9 |
| Week 5 | ChipotleAddict | 131.6 | 97.9 | 128.3 | 175.1 | 77.1 |
| Week 5 | giantsquid | 116.1 | 85.2 | 113.0 | 154.0 | 68.7 |
| Week 5 | mrgoodseats | 131.2 | 104.3 | 126.9 | 163.5 | 59.2 |
| Week 6 | ChipotleAddict | 104.4 | 79.2 | 101.4 | 134.9 | 55.7 |
| Week 6 | giantsquid | 114.7 | 84.6 | 112.1 | 150.0 | 65.4 |
| Week 6 | mrgoodseats | 130.4 | 106.0 | 128.4 | 156.8 | 50.8 |
| Week 7 | ChipotleAddict | 122.4 | 99.7 | 122.4 | 142.6 | 42.9 |
| Week 7 | giantsquid | 99.3 | 82.2 | 98.6 | 117.5 | 35.3 |
| Week 7 | mrgoodseats | 106.4 | 84.9 | 105.6 | 127.8 | 42.9 |
| Week 8 | ChipotleAddict | 139.6 | 115.8 | 139.7 | 166.2 | 50.4 |
| Week 8 | giantsquid | 96.0 | 67.5 | 92.5 | 124.6 | 57.1 |
| Week 8 | mrgoodseats | 103.1 | 75.4 | 101.0 | 132.2 | 56.8 |
| Week 9 | ChipotleAddict | 117.5 | 88.9 | 116.6 | 144.4 | 55.5 |
| Week 9 | giantsquid | 96.7 | 71.7 | 95.9 | 125.4 | 53.6 |
| Week 9 | mrgoodseats | 115.4 | 90.9 | 115.9 | 136.9 | 46.1 |
| Week 10 | ChipotleAddict | 130.8 | 106.2 | 133.4 | 156.5 | 50.2 |
| Week 10 | giantsquid | 111.8 | 86.3 | 109.4 | 138.6 | 52.3 |
| Week 10 | mrgoodseats | 122.1 | 101.0 | 120.9 | 144.5 | 43.5 |
| Week 11 | ChipotleAddict | 115.1 | 84.5 | 115.4 | 146.7 | 62.1 |
| Week 11 | giantsquid | 88.2 | 58.4 | 87.2 | 114.9 | 56.5 |
| Week 11 | mrgoodseats | 120.1 | 95.1 | 119.7 | 143.6 | 48.6 |
| Week 12 | ChipotleAddict | 117.8 | 92.2 | 115.8 | 146.4 | 54.2 |
| Week 12 | giantsquid | 106.9 | 85.0 | 105.7 | 130.3 | 45.3 |
| Week 12 | mrgoodseats | 117.3 | 85.3 | 115.4 | 151.6 | 66.2 |
| Week 13 | ChipotleAddict | 115.1 | 92.4 | 114.3 | 140.7 | 48.3 |
| Week 13 | giantsquid | 107.3 | 78.9 | 108.0 | 135.8 | 56.9 |
| Week 13 | mrgoodseats | 123.8 | 98.9 | 123.6 | 150.4 | 51.5 |
| Week 14 | ChipotleAddict | 106.8 | 75.5 | 105.8 | 138.8 | 63.3 |
| Week 14 | giantsquid | 140.4 | 113.2 | 139.0 | 169.6 | 56.4 |
| Week 14 | mrgoodseats | 152.1 | 117.4 | 152.7 | 186.7 | 69.3 |
| Week 15 | ChipotleAddict | 115.3 | 94.6 | 116.5 | 135.7 | 41.1 |
| Week 15 | giantsquid | 100.7 | 78.4 | 101.4 | 123.7 | 45.3 |
| Week 15 | mrgoodseats | 109.4 | 91.0 | 109.0 | 130.4 | 39.5 |
| Week 16 | ChipotleAddict | 125.3 | 90.5 | 122.0 | 163.8 | 73.2 |
| Week 16 | giantsquid | 119.4 | 87.9 | 120.5 | 144.0 | 56.2 |
| Week 16 | mrgoodseats | 123.5 | 86.7 | 124.4 | 151.6 | 64.9 |
| Week 17 | ChipotleAddict | 176.7 | 144.6 | 177.4 | 209.3 | 64.7 |
| Week 17 | giantsquid | 190.4 | 166.8 | 188.8 | 219.4 | 52.6 |
| Week 17 | mrgoodseats | 163.2 | 117.5 | 164.6 | 207.2 | 89.7 |
2024 season archive — graded winner behavior from the results lake. Current-season research: Milly Maker Week 8.
Explore the results lake on dfsatlas.com →Contest data from publicly published DraftKings results. DFS Atlas archives results; it does not host contests or accept entries. 21+, know your limits.